No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 29 Jun 2025 | Minggu | TMS1 - 612 | 8283 |
2 | 28 Jun 2025 | Sabtu | TMS1 - 611 | 2303 |
3 | 27 Jun 2025 | Jumat | TMS1 - 610 | 4851 |
4 | 26 Jun 2025 | Kamis | TMS1 - 609 | 1789 |
5 | 25 Jun 2025 | Rabu | TMS1 - 608 | 5578 |
6 | 24 Jun 2025 | Selasa | TMS1 - 607 | 3493 |
7 | 23 Jun 2025 | Senin | TMS1 - 606 | 7693 |
8 | 22 Jun 2025 | Minggu | TMS1 - 605 | 6022 |
9 | 21 Jun 2025 | Sabtu | TMS1 - 604 | 9130 |
10 | 20 Jun 2025 | Jumat | TMS1 - 603 | 3879 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
28568 Member
Ketik Di Google:
MG4D